Pokale des Vereins
| Bezeichnung | Bewerberkreis | Bedingungen | Schießtermine |
| Gemeinde-Pokal | alle Schützenmitglieder | 3 Schuss KK-Auflage | Beim 1. und 2. Vereinspokalschießen |
| 2 Schuss KK-Freihand | |||
| Samtgemeinde-Pokal | alle Schützenmitglieder | 5 Schuss KK-Auflage | Beim 1. und 2. Vereinspokalschießen |
| Bester-Mann-Pokal | alle Schützenmitglieder | Dreistellungskampf | |
| 5 Schuss auf Scheibenzuganlage | Beim 1. und 2. Vereinspokalschießen | ||
| Pokal der Altersschützen | alle Schützenmitglieder | 5 Schuss KK-Auflage | Beim 1. und 2. Vereinspokalschießen |
| von 45 bis 55 Jahren | 10 Schuss KK- Glücksschiessen | ||
| Senioren-Pokal | alle Schützenmitglieder | 5 Schuss KK-Auflage | Beim 1. und 2. Vereinspokalschießen |
| 55 Jahre und älter | |||
| Junioren-Pokal | Jugend und Junioren nach | 30 Schuss LG- Freihand | wird von der Jugend-sportleitung festgelegt |
| der Sportordnung des DSB | |||
| Jugend-Pokal | Jugend nach der | 15 Schuss LG- Freihand | wird von der Jugend-sportleitung festgelegt |
| Sportordnung des DSB | |||
| Damen-Pokal | alle Damen | 2 X 10 Schuss KK-Auflage | von der Damensportleitung festgelegten |
| Schüler-Pokal | Schüler nach der | 15 Schuss LG- Freihand | wird von der Jugend-sportleitung festgelegt |
| Sportordnung des DSB | |||
| Luftgewehr-Pokal | alle Schützenmitglieder | 15 Schuss LG- Freihand | Beim 1. und 2. Vereinspokalschießen |
| Luftpistolen-Pokal | alle Schützenmitglieder | 20 Schuss 5 Schuss 4 Scheiben | Termin, siehe Termine! |
| 1 Pokal für den 1, 5, und 10 Platz | |||
| Lupi- Stammtisch- Pokal | alle Schützenmitglieder | 5 Schuss auf verdeckter Scheibe | einmal im Monat |
| Millo- Pokal | alle Schützenmitglieder | 20 Schuss LG - Freihand | Termin, siehe Termine! |
| 20 Schuss Luftpistole | |||
| Sportpistolen- Pokal | alle Schützenmitglieder | 20 Schuss KK- Sportpistole | Termin, siehe Termine |
| Würfeln die geschossene | |||
| Ringzahl wird mit der | |||
| gewürfelten Zahl multipliziert |

